价 格: | 800元 |
服务保障: | 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
13539814244合作项目组 | |
基本参数 | |
尺寸 | 19.5英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | DVI,DisPlay port |
性能参数 | |
面板类型 | TN |
点距 | 0.269mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 300万:1 |
分辨率 | 1600×900 |
响应时间 | 5ms |
水平可视角度 | 170/160° |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
外观尺寸 | 467×280.8×51mm |
重量 | 2.9kg |
认证规范 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES |
其它性能 | 1080p(全高清),根据您使用HP Display Assistant软件的习惯来设计屏幕 用VGA和DVI输入可以快速轻松地连接到您的媒体和设备,使用内部电源保持工作区整洁,设计多个显示器工作区,将所有需要的内容放置前方居中位置,不再需要使用转换标签来查找打开的应用程序,也不再需要调整窗口大小以完成工作 |
实测数据(数据来源:太平洋评测室) |