价 格: | 819元 |
服务保障: | 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
13710692806合作项目组 | |
基本参数 | |
型号 | 27B2HM |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),HDMI,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
面板类型 | VA |
点距 | 0.311mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 4000:1 |
动态对比度 | 2000万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 8ms |
刷新率 | 75Hz |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
外观尺寸 | 613.4×363.7×36.3mm(不含底座) 613.4×457.9×182.9mm(包含底座) 678×520×131mm(包装) |
重量 | 净重:3.4kg(不含底座),3.6kg(包含底座);毛重:5.4kg(包装) |
附件 | 显示器、电源线、信号线、保修卡、说明书、底座 |
实测数据(数据来源:太平洋评测室) |
商家信誉: | 1731 |
主营业务: | 液晶显示器,显卡,内存 |
创店时间: | 2009-04-29 |
公 司 名: | 广州双之胜(诚品)口碑专业装机店 |
联 系 人: | 刘胜 |
电 话: | 13710692806 020-87536986 |
地 址: | 广东省广州市天河区天河路586号总统数码港三楼C025档(上三楼扶梯正后方)(地铁3号线岗顶站C出口,百脑汇隔壁,原太平洋B场隔壁) |
资深导购综合 |